إبحث في المقالات

منوعات

سلطنة عُمان: تسجيل 48 إصابة جديدة بالفايروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 419

سلطنة عُمان: تسجيل 48 إصابة جديدة بالفايروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 419

البحرين | تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفايروس كورونا لمواطن سبعيني

البحرين | تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفايروس كورونا لمواطن سبعيني

الإمارات | تسجيل 283 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2359

الإمارات | تسجيل 283 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2359

المغرب | تسجيل 65 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وارتفاع الإجمالي لـ 1,184

المغرب | تسجيل 65 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وارتفاع الإجمالي لـ 1,184

قطر | تسجيل 225 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2057 مصاب

قطر | تسجيل 225 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2057 مصاب

الصحة: تسجيل 4 إصابات بالفايروس كورونا في الأردن وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 353

الصحة: تسجيل 4 إصابات بالفايروس كورونا في الأردن وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 353

فلسطين | تسجيل 18 حالة شفاء جديدة من الفايروس كورونا

فلسطين | تسجيل 18 حالة شفاء جديدة من الفايروس كورونا

القمر الوردى العملاق "الأكبر لهذا العام"  يظهر الليلة.. ما هو ومن أين جاءت التسمية؟

القمر الوردى العملاق "الأكبر لهذا العام" يظهر الليلة.. ما هو ومن أين جاءت التسمية؟

بالفيديو | وزير الصحة يتوقع ارتفاع اعداد مُصابي كورونا في المملكة من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة

بالفيديو | وزير الصحة يتوقع ارتفاع اعداد مُصابي كورونا في المملكة من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة

السعودية | تسجيل 272 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2,795

السعودية | تسجيل 272 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي الإصابات 2,795

المغرب: تسجيل 21 إصابة جديدة بالفايروس كورونا

المغرب: تسجيل 21 إصابة جديدة بالفايروس كورونا

السعودية | تسجيل 147 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي المصابين يرتفع إلى 2,752

السعودية | تسجيل 147 إصابة جديدة بالفايروس كورونا وإجمالي المصابين يرتفع إلى 2,752