إبحث في المقالات

نتائج البحث عن ` 89 10 `

هزة أرضية تضرب فلسطين بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر

هزة أرضية تضرب فلسطين بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر

الأردن | أكثر من 100ملم من الأمطار سُجّلت في بعض مناطق العاصمة حتى اللحظة (تعرف على كميات الأمطار في بقية المناطق)

الأردن | أكثر من 100ملم من الأمطار سُجّلت في بعض مناطق العاصمة حتى اللحظة (تعرف على كميات الأمطار في بقية المناطق)

الأردن - تحديث الساعة 7:10 مساءً | تجدد تساقط الثلوج في مرتفعات محافظة عجلون

الأردن - تحديث الساعة 7:10 مساءً | تجدد تساقط الثلوج في مرتفعات محافظة عجلون

الأردن | رئيس الوزراء بشر الخصاونة يقرر تأخير دوام يوم غدٍ الأربعاء إلى الساعة 10 صباحًا

الأردن | رئيس الوزراء بشر الخصاونة يقرر تأخير دوام يوم غدٍ الأربعاء إلى الساعة 10 صباحًا

وزارة المياه : 3ملايين متر مكعب دخلت السدود حتى ظهر اليوم والموسم المطري يصل إلى 64%

وزارة المياه : 3ملايين متر مكعب دخلت السدود حتى ظهر اليوم والموسم المطري يصل إلى 64%

الأردن | حالة الطرق حتى الساعة 10:00 صباحاً

الأردن | حالة الطرق حتى الساعة 10:00 صباحاً

بالفيديو | مشاهد لأول تساقط ثلجي في شمال ووسط الأردن خلال شتاء 2023/2022

بالفيديو | مشاهد لأول تساقط ثلجي في شمال ووسط الأردن خلال شتاء 2023/2022

الأردن - تحديث الساعة 10:50 مساءً | تساقط كثيف للثلوج في مرتفعات شمال المملكة مع بدء تراكمها وتقدم المزيد من السُحب المُحملة بالثلوج الساعات

الأردن - تحديث الساعة 10:50 مساءً | تساقط كثيف للثلوج في مرتفعات شمال المملكة مع بدء تراكمها وتقدم المزيد من السُحب المُحملة بالثلوج الساعات

الأردن | تعليق دوام مدارس وجامعات ومستشفيات ليوم غد الثلاثاء 7-2-2023 (تحديث مستمر)

الأردن | تعليق دوام مدارس وجامعات ومستشفيات ليوم غد الثلاثاء 7-2-2023 (تحديث مستمر)

مرصد الزلازل الأردني : زلزالين ضربا تركيا فجر اليوم الأول بقوة 7.7 والثاني بقوة 6.2 وسكان من دول مجاورة يشعرون بها

مرصد الزلازل الأردني : زلزالين ضربا تركيا فجر اليوم الأول بقوة 7.7 والثاني بقوة 6.2 وسكان من دول مجاورة يشعرون بها

الرياض | تنبيه من فارق حراري كبير بواقع 10 درجات انخفاض مابين يوم الإثنين ويوم الأربعاء

الرياض | تنبيه من فارق حراري كبير بواقع 10 درجات انخفاض مابين يوم الإثنين ويوم الأربعاء

الأردن - المياه : ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 56% والسدود إلى 89.5 مليون متر مكعب والعقبة الأعلى والطفيلة الأقل هطولًا

الأردن - المياه : ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 56% والسدود إلى 89.5 مليون متر مكعب والعقبة الأعلى والطفيلة الأقل هطولًا